FLORIDA | MARY JANE AQUATIC CENTER
LEGEND
SUMMARY
Units
535X | TWO
550H | FIVE
550 | TWO
EPOS | TWO
520H | TWO
430XH | ONE
TOTAL | FOURTEEN
550H | FIVE
550 | TWO
EPOS | TWO
520H | TWO
430XH | ONE
TOTAL | FOURTEEN
Materials
Wire | 5,800 m
Connectors | 116
Ends | 70
Caulk | 23
Wire Hawk | 138
Solar | 1
Terrain Kits | 2
60 ft. Power | 4
Connectors | 116
Ends | 70
Caulk | 23
Wire Hawk | 138
Solar | 1
Terrain Kits | 2
60 ft. Power | 4
Obstacles
Walkways | 23
Islands | Multiple
Rooted Areas | Few
Islands | Multiple
Rooted Areas | Few