LCS | SANDHILL COVE
LEGEND
SUMMARY
Units
535 | SEVEN
430XH | SIX
TOTAL | THIRTEEN
430XH | SIX
TOTAL | THIRTEEN
Install Sizes
SMALL | ONE
MEDIUM | SEVEN
LARGE | TWO
X-LARGE | THREE
MEDIUM | SEVEN
LARGE | TWO
X-LARGE | THREE
Materials
Wire | 8,000 m (Perimeter) • 4,250 m (Guide)
Connectors | 100
Ends | 65
Caulk | 56
Wire Hawk | 168
Solar | 0
Terrain Kits | 300 (xX) • 400 (xX)
60 ft. Power | 0
Connectors | 100
Ends | 65
Caulk | 56
Wire Hawk | 168
Solar | 0
Terrain Kits | 300 (xX) • 400 (xX)
60 ft. Power | 0
Obstacles
Walkways | 28
Islands | Unknown
Rooted Areas | Unknown
Islands | Unknown
Rooted Areas | Unknown